<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vela Archivi - R.Y.C.C. Savoia</title>
	<atom:link href="https://www.ryccsavoia.it/category/vela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ryccsavoia.it/category/vela/</link>
	<description>Circolo esclusivo a Napoli</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 07:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ryccsavoia.it/wp-content/uploads/2017/07/cropped-rycc-savoia-favicon-32x32.png</url>
	<title>Vela Archivi - R.Y.C.C. Savoia</title>
	<link>https://www.ryccsavoia.it/category/vela/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il RYCC Savoia secondo nella 2K Team Racing Regatta di Gaeta</title>
		<link>https://www.ryccsavoia.it/il-rycc-savoia-secondo-nella-2k-team-racing-regatta-di-gaeta/</link>
					<comments>https://www.ryccsavoia.it/il-rycc-savoia-secondo-nella-2k-team-racing-regatta-di-gaeta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Caiazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[2K Team Racing]]></category>
		<category><![CDATA[circolo savoia]]></category>
		<category><![CDATA[gaeta]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ryccsavoia.it/?p=12318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un bel secondo posto per il Reale Yacht Club Canottieri Savoia nella 2K Team Racing Regatta disputata dal 12 al 14 giugno nelle acque del golfo di Gaeta. Il team napoletano ha concluso la competizione alle spalle soltanto del San Francisco Yacht Club, che si è laureato così vincitore dell’edizione 2026. La regata internazionale ha riunito sette squadre provenienti da diversi Paesi, impegnate su imbarcazioni Match 25 nella formula “two sail &#8211; two boat”. Ogni club ha schierato due barche con equipaggi misti, chiamate a collaborare nel corso delle sfide dirette: perdeva il confronto la squadra che arrivava all’ultimo posto con una delle proprie imbarcazioni. Il team del Circolo Savoia era composto da Guido D&#8217;Errico, Fabrizio Nardi, Davide Russo, Gabriele Minelli, Federico Cattaneo, Clementina Bellotti, Elodia De Filippo, Nica Varriale. Con questa seconda posizione al termine della fase a gironi e delle prove finali, i velisti del sodalizio partenopeo si [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ryccsavoia.it/il-rycc-savoia-secondo-nella-2k-team-racing-regatta-di-gaeta/">Il RYCC Savoia secondo nella 2K Team Racing Regatta di Gaeta</a> proviene da <a href="https://www.ryccsavoia.it">R.Y.C.C. Savoia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ryccsavoia.it/il-rycc-savoia-secondo-nella-2k-team-racing-regatta-di-gaeta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campi estivi di vela 2026 al Circolo Savoia</title>
		<link>https://www.ryccsavoia.it/campi-estivi-di-vela-2026-al-circolo-savoia/</link>
					<comments>https://www.ryccsavoia.it/campi-estivi-di-vela-2026-al-circolo-savoia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Caiazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 10:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Estivi]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ryccsavoia.it/?p=12310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un’estate in mare, all’insegna della tradizione e dell’eccellenza. I Campi estivi del Circolo Savoia offrono ai più giovani (7-10 anni) l’opportunità di avvicinarsi alla vela in un contesto unico, guidati da istruttori qualificati e immersi nei valori dello sport e del mare. QUI TUTTE LE INFO.  I corsi riguardano le classi Optimist, Windsurf, Wing Foil, si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00. Un’esperienza autentica, nel cuore della nostra storia. &#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ryccsavoia.it/campi-estivi-di-vela-2026-al-circolo-savoia/">Campi estivi di vela 2026 al Circolo Savoia</a> proviene da <a href="https://www.ryccsavoia.it">R.Y.C.C. Savoia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ryccsavoia.it/campi-estivi-di-vela-2026-al-circolo-savoia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europeo Wingfoil, Napoli incorona i francesi. De Amicis splendido secondo posto</title>
		<link>https://www.ryccsavoia.it/europeo-wingfoil-napoli-incorona-i-francesi-de-amicis-splendido-secondo-posto/</link>
					<comments>https://www.ryccsavoia.it/europeo-wingfoil-napoli-incorona-i-francesi-de-amicis-splendido-secondo-posto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Caiazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 16:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[savoia]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[Wingfoil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ryccsavoia.it/?p=12271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parla francese il Campionato Europeo Formula Wing di IWSA, Classe Internazionale di World Sailing, che si è svolto a Napoli dall’8 al 12 aprile alla Rotonda Diaz. Doppietta transalpina con Julien Rattotti vincitore del titolo continentale maschile e Vaina Picot di quello femminile. Ma brillano anche gli atleti azzurri, con il napoletano e padrone di casa Ernesto De Amicis e la talentuosa Maddalena Spanu sul secondo gradino del podio. Al terzo posto ancora due francesi: Thomas Proust e Kylie Belloeuvre. La manifestazione è stata organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con Federazione Italiana Vela e Classe Kiteboarding e Wingsport Italia. Quattro giorni di spettacolo e colori nelle acque del golfo che ospiterà l’America’s Cup 2027, con oltre 100 giovani atleti in gara provenienti da 19 nazioni, comprese rappresentative extraeuropee. Uno spettacolo interrotto proprio sul più bello, perché l’ultima giornata, quella delle finali, è stata annullata per mancanza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ryccsavoia.it/europeo-wingfoil-napoli-incorona-i-francesi-de-amicis-splendido-secondo-posto/">Europeo Wingfoil, Napoli incorona i francesi. De Amicis splendido secondo posto</a> proviene da <a href="https://www.ryccsavoia.it">R.Y.C.C. Savoia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ryccsavoia.it/europeo-wingfoil-napoli-incorona-i-francesi-de-amicis-splendido-secondo-posto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RYCC Savoia-Yacht Club Imperia, il gemellaggio della vela: tra stage, scambi tecnici e il Mondiale 12 Metri</title>
		<link>https://www.ryccsavoia.it/rycc-savoia-yacht-club-imperia-il-gemellaggio-della-vela-tra-stage-scambi-tecnici-e-il-mondiale-12-metri/</link>
					<comments>https://www.ryccsavoia.it/rycc-savoia-yacht-club-imperia-il-gemellaggio-della-vela-tra-stage-scambi-tecnici-e-il-mondiale-12-metri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Caiazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 07:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[circolo savoia]]></category>
		<category><![CDATA[Yacht Club Imperia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ryccsavoia.it/?p=12241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia e lo Yacht Club Imperia hanno ufficializzato un gemellaggio destinato ad aprire una nuova fase di collaborazione tra due realtà storiche della vela italiana, con l’obiettivo di condividere competenze sportive e organizzative e di offrire nuove opportunità di crescita agli atleti più giovani. Le prime iniziative sono già definite. In programma stage e allenamenti congiunti nelle classi 420 e Optimist, oltre a scambi tecnici tra istruttori e ragazzi dei due circoli. Un lavoro comune che punta a valorizzare le specificità di entrambe le realtà: Imperia nella classe 420, il Savoia negli Optimist. Ma il progetto non si ferma all’attività sportiva di base. Al centro dell’intesa c’è anche la condivisione di competenze nella gestione di manifestazioni veliche complesse, a partire dalla collaborazione in vista del Campionato del mondo dei 12 Metri S.I. «Abbiamo sinergie interessanti: loro sono forti nella classe 420, noi negli Optimist. Vogliamo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ryccsavoia.it/rycc-savoia-yacht-club-imperia-il-gemellaggio-della-vela-tra-stage-scambi-tecnici-e-il-mondiale-12-metri/">RYCC Savoia-Yacht Club Imperia, il gemellaggio della vela: tra stage, scambi tecnici e il Mondiale 12 Metri</a> proviene da <a href="https://www.ryccsavoia.it">R.Y.C.C. Savoia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ryccsavoia.it/rycc-savoia-yacht-club-imperia-il-gemellaggio-della-vela-tra-stage-scambi-tecnici-e-il-mondiale-12-metri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimist, il RYCC Savoia qualifica tre timonieri alle Selezioni Nazionali</title>
		<link>https://www.ryccsavoia.it/optimist-il-rycc-savoia-qualifica-tre-timonieri-alle-selezioni-nazionali/</link>
					<comments>https://www.ryccsavoia.it/optimist-il-rycc-savoia-qualifica-tre-timonieri-alle-selezioni-nazionali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Caiazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[optimist]]></category>
		<category><![CDATA[savoia]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ryccsavoia.it/?p=12237</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Crotone il RYCC Savoia lascia il segno nella Selezione Interzonale Optimist e porta tre suoi timonieri al traguardo della qualificazione. In una prova durissima, con oltre cento atleti in acqua e soltanto 31 posti disponibili per il Sud Italia, il club biancoblù conferma la solidità del proprio vivaio piazzando tre giovani velisti tra i promossi. A staccare il pass per la fase successiva sono stati Giorgia Rossi, settima classificata assoluta e prima femminile; Carolina Vanzanella, quindicesima e quarta femminile; e Lucio Santiago Morrica, ventiduesimo. I tre velisti bianco blu sono stati protagonisti di una regata intensa e altamente selettiva, organizzata dal Club Velico con il patrocinio del Comune di Crotone. Un risultato che premia il lavoro tecnico del circolo e la continuità di un percorso di crescita che, nella classe Optimist, continua a produrre segnali importanti. Le selezioni interzonali rappresentano infatti uno snodo decisivo per i timonieri che ambiscono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ryccsavoia.it/optimist-il-rycc-savoia-qualifica-tre-timonieri-alle-selezioni-nazionali/">Optimist, il RYCC Savoia qualifica tre timonieri alle Selezioni Nazionali</a> proviene da <a href="https://www.ryccsavoia.it">R.Y.C.C. Savoia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ryccsavoia.it/optimist-il-rycc-savoia-qualifica-tre-timonieri-alle-selezioni-nazionali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FERRARELLE OFFICIAL WATER DELLA 38ª AMERICA’S CUP: LA FIRMA NEI SALONI DEL RYCC SAVOIA</title>
		<link>https://www.ryccsavoia.it/ferrarelle-official-water-della-38a-americas-cup-la-firma-nei-saloni-del-rycc-savoia/</link>
					<comments>https://www.ryccsavoia.it/ferrarelle-official-water-della-38a-americas-cup-la-firma-nei-saloni-del-rycc-savoia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Caiazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 14:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[americas cup]]></category>
		<category><![CDATA[Cattaneo]]></category>
		<category><![CDATA[circolo savoia]]></category>
		<category><![CDATA[coppa america]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ryccsavoia.it/?p=12234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dalla sorgente al mare aperto: Ferrarelle sceglie di scrivere un nuovo capitolo della propria storia, legandosi alla più antica competizione velica al mondo, nel segno dell’eccellenza e della visione internazionale. Nella splendida cornice del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, alla presenza di rappresentanti istituzionali, del Chairman di America’s Cup Partnership Grant Dalton e dei vertici aziendali, è stata annunciata la duplice partnership del brand con la Louis Vuitton 38ª America’s Cup e con Emirates Team New Zealand. Ferrarelle sarà acqua ufficiale della 38ª America’s Cup, che per la prima volta nella storia si svolgerà in Italia, con Napoli e il suo Golfo come palcoscenico naturale. Inoltre, il marchio è sponsor ufficiale del Defender Emirates Team New Zealand, con il logo dell’azienda che comparirà sulle imbarcazioni AC40 del team e su “Taihoro”, l’AC75 vincitrice nel 2024, recentemente rilanciato per la campagna di Napoli 2027. La 38ª America’s Cup ed [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ryccsavoia.it/ferrarelle-official-water-della-38a-americas-cup-la-firma-nei-saloni-del-rycc-savoia/">FERRARELLE OFFICIAL WATER DELLA 38ª AMERICA’S CUP: LA FIRMA NEI SALONI DEL RYCC SAVOIA</a> proviene da <a href="https://www.ryccsavoia.it">R.Y.C.C. Savoia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ryccsavoia.it/ferrarelle-official-water-della-38a-americas-cup-la-firma-nei-saloni-del-rycc-savoia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campionato Invernale di vela, doppietta Raffica-Soulaima in ORC. A Sly Fox la Coppa Aloj</title>
		<link>https://www.ryccsavoia.it/campionato-invernale-di-vela-doppietta-raffica-soulaima-in-orc-a-sly-fox-la-coppa-aloj/</link>
					<comments>https://www.ryccsavoia.it/campionato-invernale-di-vela-doppietta-raffica-soulaima-in-orc-a-sly-fox-la-coppa-aloj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Caiazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[Altura]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato invernale]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ryccsavoia.it/?p=12205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campionato invernale di vela d’altura di Napoli 2025-26, ottimi risultati per le imbarcazioni del RYCC Savoia. Nel tradizionale appuntamento agonistico, il Circolo bianco blu si è distinto in più classi, confermando la qualità dei propri armatori e degli equipaggi in regata. Nella classe Gran Crociera, Sly Fox Cube ha chiuso al quarto posto della classifica generale, conquistando però la Coppa Giuseppina Aloj, messa in palio dal Circolo Savoia nell’ambito del Campionato. Nella classe ORC è arrivata una splendida doppietta bianco blu. A vincere è stata Raffica dell’armatore Pasquale Orofino, presidente FIV Campania, che ha regatato con i guidoni di Circolo Savoia, Circolo Canottieri Napoli e Circolo Nautico Punta Imperatore. Alle sue spalle, al secondo posto, si è classificata SOULAIMA Ala SpA di Davide Russo. Ha preso parte al Campionato Invernale di vela d’altura con il guidone del Circolo Savoia anche Vajra 4.0 di Gaetano Gargiulo. &#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ryccsavoia.it/campionato-invernale-di-vela-doppietta-raffica-soulaima-in-orc-a-sly-fox-la-coppa-aloj/">Campionato Invernale di vela, doppietta Raffica-Soulaima in ORC. A Sly Fox la Coppa Aloj</a> proviene da <a href="https://www.ryccsavoia.it">R.Y.C.C. Savoia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ryccsavoia.it/campionato-invernale-di-vela-doppietta-raffica-soulaima-in-orc-a-sly-fox-la-coppa-aloj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doppio impegno 420 e ILCA in Liguria: cresce la vela giovanile del RYCC Savoia</title>
		<link>https://www.ryccsavoia.it/doppio-impegno-420-e-ilca-in-liguria-cresce-la-vela-giovanile-del-rycc-savoia/</link>
					<comments>https://www.ryccsavoia.it/doppio-impegno-420-e-ilca-in-liguria-cresce-la-vela-giovanile-del-rycc-savoia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Caiazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[420]]></category>
		<category><![CDATA[circolo savoia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilca]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ryccsavoia.it/?p=12187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Due campi di regata e un unico filo conduttore: la crescita del settore velico giovanile del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, impegnato nei giorni scorsi in Liguria in una doppia regata. A Sanremo, nella “420 &#38; 470 Carnival Race 2026” organizzata dallo Yacht Club Sanremo, il Savoia ha affrontato la classe 420, una novità nel programma tecnico del circolo. Un debutto significativo e utile a misurarsi con equipaggi di esperienza per consolidare il lavoro avviato negli ultimi mesi. In acqua gli equipaggi formati da Riccardo Allodi Varriale con Emanuele Napolitano e da Andrea Tramontano con Santiago Labruna. Per i primi due è arrivato un 49esimo posto nella categoria Open. Per Tramontano-Labruna il 54esimo posto assoluto e decimo nella categoria Under 17 maschile, risultato che certifica la competitività del team. Parallelamente, ad Andora, i velisti del Savoia sono stati impegnati nella “Italia Cup 2026” ospitata dal Circolo Nautico Andora. Nella classe [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ryccsavoia.it/doppio-impegno-420-e-ilca-in-liguria-cresce-la-vela-giovanile-del-rycc-savoia/">Doppio impegno 420 e ILCA in Liguria: cresce la vela giovanile del RYCC Savoia</a> proviene da <a href="https://www.ryccsavoia.it">R.Y.C.C. Savoia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ryccsavoia.it/doppio-impegno-420-e-ilca-in-liguria-cresce-la-vela-giovanile-del-rycc-savoia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimist, Giorgia Rossi (RYCC Savoia) sfiora il podio alla Carnival Race di Crotone</title>
		<link>https://www.ryccsavoia.it/optimist-giorgia-rossi-savoia-carnival-race-crotone/</link>
					<comments>https://www.ryccsavoia.it/optimist-giorgia-rossi-savoia-carnival-race-crotone/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Caiazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgia Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[optimist]]></category>
		<category><![CDATA[savoia]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ryccsavoia.it/?p=12181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fino alla vigilia dell’ultima giornata era terza assoluta, pronta a giocarsi il successo finale. Poi a Crotone vento e pioggia hanno rimescolato carte e classifiche e Giorgia Rossi del Reale Yacht Club Canottieri Savoia ha chiuso l’undicesima BPER International Carnival Race con un quarto posto femminile che racconta comunque una regata di altissimo livello, vissuta sempre nel gruppo di testa. La regata che ogni anno porta la Classe Optimist a trasformare porto e lungomare di Crotone in un’unica arena sul mare, si è confermata uno spettacolo per la vela giovanile: 237 iscritti complessivi, con un campo partenti di qualità nazionale e internazionale. Un’edizione segnata da condizioni instabili, tra sole, scrosci e rotazioni improvvise, tanto da condizionare il programma fino alla decisione del Comitato di Regata di non far disputare ulteriori prove nell’ultima giornata per la pioggia persistente. Alla fine, per la Divisione A sono state portate a termine cinque prove. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ryccsavoia.it/optimist-giorgia-rossi-savoia-carnival-race-crotone/">Optimist, Giorgia Rossi (RYCC Savoia) sfiora il podio alla Carnival Race di Crotone</a> proviene da <a href="https://www.ryccsavoia.it">R.Y.C.C. Savoia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ryccsavoia.it/optimist-giorgia-rossi-savoia-carnival-race-crotone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vela, un team del RYCC Savoia protagonista alla Venice Invitational Carnival Race</title>
		<link>https://www.ryccsavoia.it/rycc-savoia-venice-invitational-carnival-race/</link>
					<comments>https://www.ryccsavoia.it/rycc-savoia-venice-invitational-carnival-race/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Caiazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 11:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[Venice Carnival]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ryccsavoia.it/?p=12176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è svolta sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 la Venice Invitational Carnival Race, appuntamento che ha aperto ufficialmente la stagione sportiva della Compagnia della Vela. La regata, organizzata dal circolo veneziano con il supporto del Salone Nautico di Venezia, ha visto sfidarsi per due giorni squadre provenienti da circoli italiani e stranieri a bordo delle imbarcazioni SB20 messe a disposizione dal club: presente anche un equipaggio del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, con Federico Cattaneo, Roberta Caputo, Fabiana Lanzillo e Klarissa Pica.  Le prove si sono disputate nel bacino antistante le isole di Sant’Elena e San Servolo, regalando uno scenario spettacolare nel cuore della laguna, con il Bacino di San Marco trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il team del Circolo Savoia ha chiuso al primo posto la giornata di sabato, scivolando al quarto al termine della seconda e ultima giornata di regate. A conquistare la vittoria [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.ryccsavoia.it/rycc-savoia-venice-invitational-carnival-race/">Vela, un team del RYCC Savoia protagonista alla Venice Invitational Carnival Race</a> proviene da <a href="https://www.ryccsavoia.it">R.Y.C.C. Savoia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ryccsavoia.it/rycc-savoia-venice-invitational-carnival-race/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
